أستقرت أسعار مواد البناء بمدينة عطبرة اليوم الخميس حسب الاحصائيات الصادرة من نقطة التجارة السودانية حسب ما موضح أدناه:
| المنتج | سعر اليوم (جنيه) | سعر الأمس (جنيه) | ملاحظات |
| طن الأسمنت | 660 | 660 | إستقرار |
| طن السيخ 3 لينية | 7000 | 7000 | إستقرار |
| جوال الجير | 5 | 5 | إستقرار |
| ماسورة 1.3-1.5 | 65 | 65 | إستقرار |
| لوح سكسبندة 25×1 | 50 | 50 | إستقرار |





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق